WIE小論文navi:慶応義塾大学小論文(論述・論文テスト)対策室
対応する小論文添削講座
慶大小論文(論述力試験・論文テスト):WIE小論文navi添削講座
出題小論文過去問基礎データ
医学部(一般入試・2次)
| 年度 | 答案文字数 | 試験時間(分) | 配点 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 600 | 50 | 不明 | 国際社会への日本の貢献のあり方 |
| 04 | 600 | 50 | 不明 | 他領域が医学学習に与える影響 |
| 05 | 600 | 50 | 不明 | 弱さを持つヒトとは |
| 06 | 600 | 50 | 不明 | 資料解釈・最近の子供達 |
| 07 | 600 | 50 | 不明 | 中国古典解釈・正義とは |
※課題文はごく短め。それゆえ、受験生の倫理観や人生哲学が強く問われる。
経済学部(A方式・B方式)
| 年度 | 答案文字数 | 試験時間(分) | 配点 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 800 | 60 | 70 | 日本の家族生活の変化 |
| 04 | 960 | 60 | 70 | 中小地場産業の経営改善 |
| 05 | 960 | 60 | 70 | インターネットの諸問題 |
| 06 | 640 | 60 | 70 | 遺伝子診断の諸問題 |
| 07 | 600 | 60 | 70 | 子供の脳の発達 |
※データの解釈が課されることが多い。ゆえに統計的感覚を持つ必要がある。
商学部(B方式)
| 年度 | 答案文字数 | 試験時間(分) | 配点 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 350 | 70 | 100 | 暗号に関する諸問題 (課題文2種。空所補充を小問に含む) |
| 04 | 300 | 70 | 100 | 喫煙に関する諸問題 |
| 05 | 280 | 70 | 100 | 論理、確率に関する出題 (課題文3種) |
| 06 | - | 70 | 100 | 論理、確率に関する出題 (課題文2種。非小論文型出題) |
| 07 | - | 70 | 100 | 読解、論理、確率に関する出題 (課題文3種。非小論文型出題) |
※読解力に加え、数学的思考能力が試される。近年は、小論文とは言えないような出題形式が増加。<
文学部
| 年度 | 答案文字数 | 試験時間(分) | 配点 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 800 | 90 | 100 | 時間のコントロール |
| 04 | 800 | 90 | 100 | 仮想ディベートを求める問題 |
| 05 | 740 | 90 | 100 | 現代教育に関する諸問題 |
| 06 | 500 | 90 | 100 | 近代社会の問題点 |
| 07 | 720 | 90 | 100 | 戦争と文学 |
※文章資料の読解、自説の構築と論証といった、典型的な小論文出題。
法学部(B方式)
| 年度 | 答案文字数 | 試験時間(分) | 配点 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 1000 | 90 | 100 | 公共化する身体、公共性の問題について |
| 04 | - | 90 | 100 | グローバル化が進む「世界」の未来像 |
| 05 | - | 90 | 100 | 現代政治における「権力と国民」 |
| 06 | 1000 | 90 | 100 | 問いの重要性 |
| 07 | 1000 | 90 | 100 | 法・政治・歴史の関係について |
※文学部同様、資料読解・自説の構築と論証といった、典型的な小論文出題。
参考データ
これまでWIEが慶應義塾大学の小論文を添削してきた際の、コメントを掲載します。自分が小論文を書く際に、どこが弱点になりやすいのか、各年度の出題で、ポイントとなるのはどこなのか、参考にして下さい。
文学部
07年
添削コメント1 添削コメント2 添削コメント3 添削コメント4 添削コメント5 添削コメント6
添削コメント7 添削コメント8
06年
添削コメント1 添削コメント2 添削コメント3 添削コメント4 添削コメント5 添削コメント6
添削コメント7
05年
添削コメント1 添削コメント2 添削コメント3 添削コメント4 添削コメント5 添削コメント6
添削コメント7 添削コメント8 添削コメント9 添削コメント10 添削コメント11
04年
法学部
07年
添削コメント1 添削コメント2 添削コメント3 添削コメント4 添削コメント5 添削コメント6
06年
添削コメント1 添削コメント2 添削コメント3 添削コメント4 添削コメント5 添削コメント6
05年
添削コメント1 添削コメント2 添削コメント3 添削コメント4 添削コメント5 添削コメント6
経済学部
07年
06年
添削コメント1 添削コメント2 添削コメント3 添削コメント4
05年
添削コメント1 添削コメント2 添削コメント3 添削コメント4