WIE小論文navi:早稲田大小論文対策室
対応する小論文添削講座
早稲田大学小論文:WIE小論文navi添削講座
出題小論文過去問基礎データ
スポーツ科学部(一般)
| 年度 | 答案文字数 | 試験時間(分) | 配点 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 800 | 90 | 33 | ドーピングについて |
| 04 | 1000 | 90 | 33 | フェアプレーについて |
| 05 | 1000 | 90 | 33 | プレイヤーと同化できるのはなぜか? |
| 06 | 1000 | 90 | 33 | これからのスポーツのあり方 |
| 07 | 1000 | 90 | 33 | 日本人の運動・スポーツ実施状況 |
※課題文を読み自説を立て論証すると言った、非常に手堅い出題形式。どんな小論文にも言えることだが、課題文筆者が何を言いたいのか、丁寧に読み解くこと。
スポーツ科学部(センター利用)
| 年度 | 答案文字数 | 試験時間 (分) |
配点 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 1000 | 90 | 150 | オリンピック夏季大会の年次推移データ |
| 05 | 1000 | 90 | 150 | 日本における肥満者と低体重者の年次推移 |
| 06 | 1000 | 90 | 150 | ハイジャンプ考 |
| 07 | 1000 | 90 | 150 | 文化のなかのスポーツ |
※課題文を読み自説を立て論証する出題形式と、図表からデータを読ませて解答させる小論文がある。論理的思考とデータの取り扱い能力が問われる
人間科学部(センター利用)
| 年度 | 答案文字数 | 試験時間(分) | 配点 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 800 | 90 | - | 学業成績と努力の意識 |
| 04 | 800 | 90 | - | 日本の食糧問題 |
| 05 | 800 | 90 | - | 日本の自殺の特徴 |
| 06 | 800 | 90 | - | 日本の男女の職業差 |
| 07 | 800 | 90 | - | 理科教育の改革 |
※図表を与えてデータから何が言えるかを答えさせる小論文問題。通常の読解記述力に加えて、論理的思考とデータの取り扱い能力が問われる。